Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del uso de fibra sintética como refuerzo del Shotcrete en el sostenimiento de labores de desarrollo, preparación y explotación para reducir costos en la unidad minera Animon-Pasco
dc.contributor.advisor | Vera Miranda, Miguel | |
dc.contributor.author | Puma Arce, Edy | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T21:26:59Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T21:26:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20242052 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10484 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo optimizar el sostenimiento de estructuras subterráneas mediante el uso de fibras sintéticas en el shotcrete, evaluando tanto el rendimiento técnico como económico. La metodología a utilizar corresponde a ser una investigación del tipo básica, cuantitativa y correlacional, de diseño no experimental. La muestra para la investigación se delimita a labores de desarrollo, preparación y explotación de la unidad minera Animon La cuál consistió en probar diferentes dosificaciones de fibra sintética, determinándose que entre 5 y 6 kg/m³ es la cantidad óptima para equilibrar costos y resistencia. Los resultados mostraron una mejora significativa en las propiedades mecánicas del shotcrete, especialmente en la absorción de energía, que alcanzó 1174.6 julios, superando al shotcrete tradicional y mejorando la durabilidad de las estructuras. Desde un enfoque económico, el uso de shotcrete reforzado con fibra sintética permitió reducir los costos de $58.8-$59.6/m³ a $25.0-$33.8/m³, generando un ahorro mensual aproximado de $98,900. A largo plazo, aunque el shotcrete con fibra sintética presenta un costo inicial más elevado, su mayor durabilidad y menor necesidad de mantenimiento ofrecen ahorros acumulados que pueden variar entre $10,000 y $100,000 mensuales, con un total estimado de $1,203,289, dependiendo de las condiciones operativas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Shotcrete | es_PE |
dc.subject | Fibra sintética | es_PE |
dc.subject | Sostenimiento | es_PE |
dc.subject | Reducción de costos | es_PE |
dc.title | Evaluación del uso de fibra sintética como refuerzo del Shotcrete en el sostenimiento de labores de desarrollo, preparación y explotación para reducir costos en la unidad minera Animon-Pasco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 74131103 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9349-8463 | |
renati.advisor.dni | 23876027 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Olave Apaza, Jose Alfredo | |
renati.juror | Mayta Lino, Maximo Victor | |
renati.juror | Llamocca Vivanco, Ruben | |
renati.juror | Achanccaray Puma, Tomas | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [274]